Peb yog ib tus neeg muab khoom FA One-stop tshaj lij tshaj plaws hauv Suav teb. Peb cov khoom tseem ceeb suav nrog servo motor, planetary gearbox, inverter thiab PLC, HMI. Cov hom lag luam suav nrog Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron thiab lwm yam.; Lub sijhawm xa khoom: Hauv 3-5 hnub ua haujlwm tom qab tau txais kev them nyiaj. Txoj kev them nyiaj: T / T, L / C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat thiab lwm yam.
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Ntau yam | TeSys Deca |
|---|---|
| Lub npe khoom | TeSys GV3 TeSys Deca |
| hom khoom lossis hom khoom | Lub cev muaj zog hluav taws xob |
| Lub npe luv ntawm lub cuab yeej | GV3P |
| Daim ntawv thov ntaus ntawv | Kev tiv thaiv lub cev muaj zog |
| Kev siv tshuab ntawm chav mus ncig | Thermal-magnetic |
| kev piav qhia txog ncej | 3P |
|---|---|
| Hom network | AC |
| Pawg siv | AC-3 ua raws li IEC 60947-4-1 |
| zaus ntawm lub network | 50/60 Hz raws li IEC 60947-4-1 |
| Kho hom | 35 hli symmetrical DIN rail: clipped Vaj Huam Sib Luag: ntsia hlau (nrog 3 x M4 ntsia hlau) |
| Lub zog tsav tsheb kW | 30 kW ntawm 400/415 V AC 50/60 Hz 45 kW ntawm 500 V AC 50/60 Hz 55 kW ntawm 690 V AC 50/60 Hz |
| Lub peev xwm tawg | 100 kA Icu ntawm 230/240 V AC 50/60 Hz ua raws li IEC 60947-2 50 kA Icu ntawm 400/415 V AC 50/60 Hz ua raws li IEC 60947-2 50 kA Icu ntawm 440 V AC 50/60 Hz ua raws li IEC 60947-2 12 kA Icu ntawm 500 V AC 50/60 Hz ua raws li IEC 60947-2 6 kA Icu ntawm 690 V AC 50/60 Hz ua raws li IEC 60947-2 |
| [Ics] qhov ntsuas kev pabcuam luv luv tawg peev xwm | 100% ntawm 230/240 V AC 50/60 Hz raws li IEC 60947-2 100% ntawm 400/415 V AC 50/60 Hz raws li IEC 60947-2 100% ntawm 440 V AC 50/60 Hz raws li IEC 60947-2 50% ntawm 500 V AC 50/60 Hz raws li IEC 60947-2 50% ntawm 690 V AC 50/60 Hz raws li IEC 60947-2 |
| Hom kev tswj | Lub tes tuav tig |
| [Hauv] ntsuas tam sim no | 65 A |
| Kev tiv thaiv thermal hloov kho ntau yam | 48…65 A ua raws li IEC 60947-4-1 |
| Tam sim no magnetic tripping | 910 A |
| [Ith] cov cua sov cua sov dawb ib txwm muaj | 65 A ua raws li IEC 60947-4-1 |
| [Ue] qhov hluav taws xob ua haujlwm ntsuas | 690 V AC 50/60 Hz raws li IEC 60947-2 |
| [Ui] qhov hluav taws xob rwb thaiv tsev ntsuas | 690 V AC 50/60 Hz raws li IEC 60947-2 |
| [Uimp] ntsuas impulse withstand voltage | 6 kV ua raws li IEC 60947-2 |
| Kev ua tsis tiav theem | Yog ua raws li IEC 60947-4-1 |
| Kev tsim nyog rau kev cais tawm | Yog raws li IEC 60947-1 |
| Kev faib hluav taws xob ib tus ncej | 8 W |
| Kev ua haujlwm ntev | 50000 lub voj voog |
| Kev ruaj khov hluav taws xob | 50000 lub voj voog rau AC-3 ntawm 415 V Hauv |
| Lub luag haujlwm raug ntsuas | Txuas ntxiv mus raws li IEC 60947-4-1 |
| Lub zog nruj | 5 Nm - ntawm lub qhov ntsia hlau clamp davhlau ya nyob twg |
| Dav | 55 hli |
| Qhov siab | 132 hli |
| Qhov tob | 136 hli |
| qhov hnyav tag nrho | 0.96 kg |
| Xim | Xim av tsaus |
| Cov Qauv | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 Tsis muaj 60947-4-1 |
|---|---|
| Cov ntawv pov thawj khoom | CCC UL CSA EAC ATEX Lloyds lub npe xa khoom (LROS) BV ABS DNV-GL UKCA |
| IK degree ntawm kev tiv thaiv | IK09 qhov chaw kaw |
| Qib IP ntawm kev tiv thaiv | IP20 ua raws li IEC 60529 |
| Kev tiv taus huab cua | Ua raws li IACS E10 |
| Qhov kub ntawm huab cua rau kev khaws cia | -40…80 °C |
| Kev tiv thaiv hluav taws | 960 ° C raws li IEC 60695-2-11 |
| Qhov kub ntawm huab cua ib puag ncig rau kev ua haujlwm | -20…60 °C |
| Kev ruaj khov ntawm lub tshuab | Kev co: 15 Gn rau 11 ms contactor qhib Kev co: 30 Gn rau 11 ms contactor kaw Kev co: 4 Gn, 5...300 Hz |
| Qhov siab ua haujlwm | 3000 m |
| Hom Chav ntawm Pob Khoom 1 | PCE |
|---|---|
| Tus naj npawb ntawm cov khoom hauv pob 1 | 1 |
| Pob 1 Qhov Siab | 16.000 cm |
| Pob 1 Dav | 6.500 cm |
| Pob 1 Ntev | 14.600 cm |
| Pob 1 Qhov Hnyav | 1.016 kg |
| Hom Chav ntawm Pob Khoom 2 | P06 |
| Tus naj npawb ntawm cov khoom hauv pob 2 | 120 |
| Pob 2 Qhov Siab | 75.000 cm |
| Pob 2 Dav | 60.000 cm |
| Pob 2 Ntev | 80.000 cm |
| Pob 2 Qhov Hnyav | 134.920 kg |










