Peb yog ib tus neeg muab khoom FA One-stop tshaj lij tshaj plaws hauv Suav teb. Peb cov khoom tseem ceeb suav nrog servo motor, planetary gearbox, inverter thiab PLC, HMI. Cov hom lag luam suav nrog Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron thiab lwm yam.; Lub sijhawm xa khoom: Hauv 3-5 hnub ua haujlwm tom qab tau txais kev them nyiaj. Txoj kev them nyiaj: T / T, L / C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat thiab lwm yam.
CJ1W-AD041-V1/081-V1/AD042
CJ1W-DA021/041/08V/08C/DA042V
CJ1W-MAD42

| Khoom | CJ1W-DA021 | CJ1W-DA041 | CJ1W-DA08V | CJ1W-DA08C | CJ1W-DA042V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hom chav tsev | CJ-series Chav I/O Tshwj Xeeb | |||||||
| Kev rho tawm * 1 | Nruab nrab ntawm I/O thiab cov teeb liab tswj: Photocoupler (Tsis muaj kev sib cais ntawm cov teeb liab I/O.) | Nruab nrab ntawm I/O thiab Cov teeb liab tswj: Lub tshuab cais tawm digital (Tsis muaj kev sib cais ntawm Cov teeb liab I/O.) | ||||||
| Cov davhlau ya nyob twg sab nraud | 18-point detachable terminal block (M3 ntsia hlau) | |||||||
| Kev siv hluav taws xob | 5 VDC, 120 mA siab tshaj. | 5 VDC, 140 mA siab tshaj. | 5 VDC, 400 mA siab tshaj. | |||||
| Lub hwj chim sab nraud * 2 | 24 VDC +10% -15%, (tam sim no nkag mus: 20 A siab tshaj plaws, qhov dav ntawm lub zog: 1 ms feeb.) | — | ||||||
| 140 mA siab tshaj. | 200 mA siab tshaj. | 140 mA siab tshaj. | 170 mA siab tshaj. | — | ||||
| Qhov Loj (hli) | 31 × 90 × 65 hli (Dav × Siab × Ntev) | |||||||
| Qhov hnyav | 150 g siab tshaj. | |||||||
| Cov lus qhia dav dav | Ua raws li cov lus qhia dav dav rau CJ-series Series. | |||||||
| Tso zis tshwj xeeb- cov cations | Tus naj npawb ntawm cov zis analog | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | ||
| Qhov ntau ntawm cov teeb liab tso zis *3 | 1 txog 5 V/4 txog 20 mA 0 txog 5 V 0 txog 10 V - 10 txog 10 V | 1 txog 5 V 0 txog 5 V 0 txog 10 V - 10 txog 10 V | 4 txog 20 mA | 1 txog 5 V 0 txog 10 V - 10 txog 10 V | ||||
| Cov zis impedance | 0.5 Ω siab tshaj plaws. (rau qhov tso zis hluav taws xob) | 0.5 Ω siab tshaj plaws. (rau qhov hluav taws xob tso zis) | — | 0.5 Ω siab tshaj plaws. (rau qhov tso zis hluav taws xob) | ||||
| Tam sim no tso zis siab tshaj plaws (rau 1 ntsiab lus) | 12 mA (rau qhov tso zis hluav taws xob) | 2.4 mA (rau qhov hluav taws xob tso zis) | — | 2 mA (rau qhov tso zis hluav taws xob) | ||||
| Qhov siab tshaj plaws uas tso cai kev tiv thaiv load | 600 Ω (tam sim no tso zis) | — | 350 Ω | — | ||||
| Kev daws teeb meem | 40,000 | 4,000/8,000 *8 | 1 txog 5 V | 10,000 | ||||
| 0 txog 10 V | 20,000 | |||||||
| -10 txog 10 V | 40,000 | |||||||
| Teeb tsa cov ntaub ntawv | Cov ntaub ntawv binary 16-ntsis | |||||||
| Kev raug *4 | 25 °C | Qhov tso zis hluav taws xob: ± 0.3% ntawm FS Tam sim no tso zis: ± 0.5% ntawm FS | ± 0.3% ntawm FS | ± 0.3% ntawm FS | ± 0.3% ntawm FS | |||
| 0 °C txog 55 °C | Qhov tso zis hluav taws xob: ± 0.5% ntawm FS Tam sim no tso zis: ± 0.8% ntawm FS | ± 0.5% ntawm FS | ± 0.6% ntawm FS | ± 0.5% ntawm FS | ||||
| Lub sijhawm hloov pauv D/A *5 | 1.0 ms ib qho taw tes | 1.0 ms lossis 250 μs ib qho taw tes *8 | 20 μs/1 taw tes, 25 μs/2 cov ntsiab lus, 30 μs/3 cov ntsiab lus, 35 μs/4 cov ntsiab lus | |||||
| Tso zis cov haujlwm | Kev ua haujlwm tuav cov zis | Tso zis tawm qhov xwm txheej tso zis uas tau teev tseg (CLR, HOLD, lossis MAX) raws li ib qho ntawm cov hauv qab no tej yam xwm txheej. Thaum Lub Bit Hloov Pauv Qhib yog OFF. *6 Hauv hom kev hloov kho, thaum tus nqi uas tsis yog tus lej tso zis raug tso tawm thaum lub sijhawm hloov kho. *7 Thaum qhov teeb tsa tus nqi tso zis yuam kev tshwm sim lossis kev ua haujlwm ntawm tus maub los nres. Thaum lub load yog OFF. | ||||||
| Kev ntsuas qhov loj me | — | Tsuas yog txhawb nqa rau kev hloov pauv xwb lub sijhawm ntawm 1 ms thiab kev daws teeb meem ntawm 4,000. Teem cov nqi hauv ib qho kev teev tseg chav tsev nyob rau hauv ntau yam ntawm ± 32,000 raws li cov kev txwv sab saud thiab sab qis tso cai rau D/A hloov pauv cov teeb liab analog uas tau ua tiav thiab yuav tsum tau tso zis nrog cov nqi no li puv npo. | Teem cov nqi hauv ib qho twg unit teev tseg hauv ib qho ntau yam ntawm ± 32,000 raws li cov kev txwv sab saud thiab sab qis tso cai rau D/A hloov pauv mus rau yuav tsum ua tiav thiab analog cov teeb liab uas yuav tsum tau tso tawm nrog cov nqi no ua qhov ntsuas tag nrho. | |||||
| Kev hloov kho qhov sib txawv / nce qib | Txhawb nqa | — | ||||||
| Kev hloov pauv ncaj qha | — | Kev hloov pauv D/A yog ua tiav thiab qhov tso zis tus nqi raug hloov kho dua tshiab thaum qhov tso zis ANALOG KEV HLOOV PAUV NCAJ NCEES kev qhia (AODC) yog ua tiav. Cov lus qhia no tau txais kev txhawb nqa los ntawm CJ2H- CPU[][](-EIP) Cov Chav CPU nrog rau chav tsev version 1.1 los yog tom qab ntawd, thiab CJ2M-CPU[][]. CJ1, NJ501, thiab CP1H CPU Units thiab NSJ Cov maub los tsis txhawb nqa kev hloov pauv ncaj qha. | ||||||
-
Omron PLC CP-series CP1E CPU Units CP1E-N60S1DR...
-
Thawj thiab tshiab Omron plc CJ1W-DA041
-
CJ1W-PTS52 plc module Omron CJ-series Analog I...
-
Omron plc kev ua tau zoo thawj CP1L-L14DT1-D
-
Omron PLC CP-series CP1E CPU Units CP1E-N40DR-A...
-
Cov neeg muag khoom PLC Omron input unit CJ1W-ID211 hauv Tshuag




