| Khoom |
| Tus lej khoom (Tus lej muag khoom) | 6ES7407-0KR02-0AA0 |
| Kev piav qhia txog khoom | SIMATIC S7-400, Lub zog muab hluav taws xob PS407; 10 A, ntau yam, UC 120/230V, 5 V DC/10 A, rau kev siv rov qab |
| Tsev neeg khoom | PS 405/407 fais fab mov |
| Lub Neej Khoom (PLM) | PM300: Khoom Siv Ua Haujlwm |
| Cov ntaub ntawv nqi |
| Pawg Nqe Tshwj Xeeb Hauv Cheeb Tsam / Pawg Nqe Hauv Chaw Haujlwm | 240 / 240 |
| Tus Nqi Sau Npe | Qhia cov nqi |
| Tus nqi rau cov neeg siv khoom | Qhia cov nqi |
| Cov nqi ntxiv rau cov khoom siv raw | Tsis muaj dab tsi |
| Yam Khoom Hlau | Tsis muaj dab tsi |
| Cov ntaub ntawv xa khoom |
| Cov Cai Tswj Kev Xa Khoom Tawm Mus | AL : N / ECCN : 9N9999 |
| Lub sijhawm ua haujlwm txheem | 5 Hnub/Hnub |
| Qhov hnyav tag nrho (kg) | 1,304 Kg |
| Qhov Loj ntawm Kev Ntim Khoom | 23,30 x 29,50 x 6,30 |
| Qhov loj ntawm pob khoom ntsuas | CM |
| Qhov ntau thiab tsawg Chav | 1 Daim |
| Ntim Khoom Ntau Npaum Li Cas | 1 |
| Cov Ntaub Ntawv Ntxiv Txog Khoom |
| EAN | 4019169142205 |
| UPC | 662643181210 |
| Cov Cai Khoom Muag | 85044095 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 |
| Pawg Khoom | 4044 |
| Cov lej pawg | R338 |
| Lub teb chaws keeb kwm | Lub teb chaws Yelemees |
| Ua raws li cov kev txwv ntawm cov khoom raws li RoHS cov lus qhia | Muab |
| Chav kawm khoom | A: Cov khoom txheem uas yog cov khoom lag luam tuaj yeem xa rov qab hauv cov lus qhia / lub sijhawm xa rov qab. |
| WEEE (2012/19/EU) Lub Luag Haujlwm Rov Qab Los | Yog |
| REACH Tshooj 33 Lub luag haujlwm los qhia raws li daim ntawv teev npe tam sim no ntawm cov neeg sib tw | Cov hlau lead CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1% (w / w) | Cov pa roj carbon monoxide ua los ntawm txhuas (ua txhuas ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1% (w / w) | Silicic acid, lead s... CAS-No. 11120-22-2 > 0, 1% (w / w) | Dodecachloropentacyclo[12...> 0,1% (w / w) | |
| Kev faib tawm |
| | Version | Kev faib tawm | | eClass | 12 | 27-24-22-09 | | eClass | 6 | 27-24-22-09 | | eClass | 7.1 | 27-24-22-09 | | eClass | 8 | 27-24-22-09 | | eClass | 9 | 27-24-22-09 | | eClass | 9.1 | 27-24-22-09 | | ETIM | 7 | EC000599 | | ETIM | 8 | EC000599 | | LUB TSWV YIM | 4 | 3575 | | UNSPSC | 15 | 32-15-17-06 | |