Peb yog ib tus neeg muab khoom FA One-stop tshaj lij tshaj plaws hauv Suav teb. Peb cov khoom tseem ceeb suav nrog servo motor, planetary gearbox, inverter thiab PLC, HMI. Cov hom lag luam suav nrog Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron thiab lwm yam.; Lub sijhawm xa khoom: Hauv 3-5 hnub ua haujlwm tom qab tau txais kev them nyiaj. Txoj kev them nyiaj: T / T, L / C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat thiab lwm yam.
| Lub Npe | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Qauv |
| CJ Chav Adapter | Adapter rau kev txuas CJ-series Special I/O Units thiab CPU Bus Units (suav nrog CJ-series End Cover thiab 2 End Plates) | CP1W-EXT01 |
|
Cov Chav Nkag Analog | 4 lub tswv yim (1 txog 5 V (1/10,000), 0 txog 10 V (1/20,000), -5 txog 5 V (1/20,000), -10 txog 10 V (1/40,000), thiab 4 txog 20 mA (1/10,000)) Lub Sijhawm Hloov Pauv: 20 µs/1 ntsiab lus, 25 µs/2 ntsiab lus, 30 µs/3 ntsiab lus, 35 µs/4 ntsiab lus | CJ1W-AD042 |
| 8 lub tswv yim (1 txog 5 V, 0 txog 5 V, 0 txog 10 V, –10 txog 10 V, 4 txog 20 mA) Kev daws teeb meem: 1/8,000, Kev hloov pauv ceev: 250 ms/tswv yim siab tshaj. (Tuaj yeem teeb tsa rau 1/4,000 kev daws teeb meem thiab 1 ms/tswv yim.) | CJ1W-AD081-V1 | |
| 4 lub tswv yim (1 txog 5 V, 0 txog 5 V, 0 txog 10 V, -10 txog 10 V, 4 txog 20 mA) Kev daws teeb meem: 1/8,000, Kev hloov pauv ceev: 250 ms/tswv yim siab tshaj. (Tuaj yeem teeb tsa rau 1/4,000 kev daws teeb meem thiab 1 ms/tswv yim.) | CJ1W-AD041-V1 | |
|
Cov Chav Tso Tawm Analog | 4 qhov tso zis (1 txog 5 V (1/10,000), 0 txog 10 V (1/20,000), thiab -10 txog 10 V (1/40,000) Lub Sijhawm Hloov Pauv: 20 µs/1 point, 25 µs/2 point, 30 µs/3 point, 35 µs/4 point | CJ1W-DA042V |
| 8 qhov tso zis (1 txog 5 V, 0 txog 5 V, 0 txog 10 V, -10 txog 10 V) Kev daws teeb meem: 1/4,000; Kev hloov pauv ceev: 1 ms/qhov tso zis siab tshaj plaws. (Tuaj yeem teeb tsa rau 1/8000, 250 µs/qhov tso zis.) | CJ1W-DA08V | |
| 8 qhov tso zis (4 txog 20 mA) Kev daws teeb meem: 1/4,000; Kev hloov pauv ceev: 1 ms/qhov tso zis siab tshaj plaws. (Tuaj yeem teeb tsa rau 1/8,000, 250 µs/ qhov tso zis.) | CJ1W-DA08C | |
| 4 qhov tso zis (1 txog 5 V, 0 txog 5 V, 0 txog 10 V, -10 txog 10 V, 4 txog 20 mA) Kev daws teeb meem: 1/4,000, Kev hloov pauv ceev: 1ms/point siab tshaj. | CJ1W-DA041 | |
| 2 qhov tso zis (1 txog 5 V, 0 txog 5 V, 0 txog 10 V, -10 txog 10 V, 4 txog 20 mA) Kev daws teeb meem: 1/4,000, Kev hloov pauv ceev: 1ms/point siab tshaj. | CJ1W-DA021 | |
| Chav Analog I/O | 4 lub tswv yim, 2 lub tso zis (1 txog 5 V, 0 txog 5 V, 0 txog 10 V, -10 txog 10 V, 4 txog 20 mA) Kev daws teeb meem: 1/4000; Kev hloov pauv ceev: 1 ms/point siab tshaj plaws. (Tuaj yeem teeb tsa rau 1/8,000, 500 µs/point.) | CJ1W-MAD42 |
|
Cov Chav Nkag Mus Rau Cov Txheej Txheem | 4 lub tswv yim thoob ntiaj teb tag nrho: Pt100 (3-xaim), JPt100 (3-xaim), Pt1000 (3-xaim), Pt100 (4-xaim), K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, WRe5-26, PLII, 4 txog 20 mA,0 txog 20 mA, 1 txog 5 V, 0 txog 1.25 V, 0 txog 5 V, 0 txog 10 V, ±100-mV xaiv tau, -1.25 txog 1.25 V, -5 txog 5 V, -10 txog 10 V, ±10-V xaiv tau Qhov kev daws teeb meem/kev hloov pauv ntawm Potentiometer: 1/256,000 (lub voj voog hloov pauv: 60 ms/4 cov ntsiab lus), 1/64,000 (lub voj voog hloov pauv: 10 ms/4 cov ntsiab lus), 1/16,000 (lub voj voog hloov pauv: 5 ms/4 cov ntsiab lus) | CJ1W-PH41U * |
| 4 lub tswv yim thoob ntiaj teb tag nrho: Pt100, JPt100, Pt1000, K, J, T, L, R, S, B, 4 txog 20 mA, 0 txog 20 mA, 1 txog 5 V, 0 txog 5 V, 0 txog 10 V Kev hloov pauv ceev: 250 ms/4 cov ntsiab lus | CJ1W-AD04U | |
| 4 lub tswv yim, B, J, K, L, R, S, T; Kev hloov pauv ceev: 250 ms / 4 lub tswv yim | CJ1W-PTS51 | |
| 4 lub tswv yim, Pt100 Ω (JIS, IEC), JPt100 Ω, Kev hloov pauv ceev: 250 ms / 4 lub tswv yim | CJ1W-PTS52 | |
| 2 lub tswv yim, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, Re5-26, PL ±100 mV, Kev daws teeb meem: 1/64,000; Kev hloov pauv ceev: 10 ms/2 lub tswv yim | CJ1W-PTS15 | |
| 2 lub tswv yim, 0 txog 1.25 V, -1.25 txog 1.25 V, 0 txog 5 V, 1 txog 5 V, -5 txog 5 V, 0 txog 10 V,-10 txog 10 V, ±10-V xaiv tau ntau yam, 0 txog 20 mA, 4 txog 20 mA | CJ1W-PDC15 | |
|
Cov Chav Tswj Kub | 4 lub voj voog, thermocouple input, NPN tso zis | CJ1W-TC001 |
| 4 lub voj voog, thermocouple input, PNP tso zis | CJ1W-TC002 | |
| 2 lub voj voog, thermocouple input, NPN output, cua sov burnout nrhiav kom pom muaj nuj nqi | CJ1W-TC003 | |
| 2 lub voj voog, thermocouple input, PNP output, cua sov burnout nrhiav kom pom muaj nuj nqi | CJ1W-TC004 | |
| 4 lub voj voog, platinum tsis kam ntsuas kub nkag, NPN tso zis | CJ1W-TC101 | |
| 4 lub voj voog, platinum tsis kam ntsuas kub nkag, PNP tso zis | CJ1W-TC102 | |
| 2 lub voj voog, platinum tsis kam ntsuas kub nkag, NPN tso zis, cua sov hlawv tawm muaj nuj nqi nrhiav kom pom | CJ1W-TC103 | |
| 2 lub voj voog, platinum tsis kam ntsuas kub nkag, PNP tso zis, cua sov hlawv tawm muaj nuj nqi nrhiav kom pom | CJ1W-TC104 | |
| Chav suav ceev ceev | 2 lub tswv yim, qhov siab tshaj plaws ntawm qhov nkag: 500 kpps | CJ1W-CT021 |
|
Cov Chav Tswj Xyuas Txoj Haujlwm | Lub tsheb ciav hlau pulse, qhov tso zis qhib, 1 axis | CJ1W-NC113 |
| Lub tsheb ciav hlau pulse, qhov tso zis qhib, 2 axes | CJ1W-NC213 | |
| Lub tsheb ciav hlau pulse, qhov tso zis qhib, 4 axes | CJ1W-NC413 | |
| Lub tsheb ciav hlau pulse, cov zis ntawm tus tsav kab, 1 axis | CJ1W-NC133 | |
| Pulse train, line driver output, 2 axes | CJ1W-NC233 | |
| Pulse train, line driver output, 4 axes | CJ1W-NC433 | |
| Chav Chaw | — | CJ1W-SP001 |
| Cov Chav Sensor ID | Rau V680 Series, 1 Lub Taub Hau R/W | CJ1W-V680C11 |
| Rau V680 Series, 2 Lub Taub Hau R/W | CJ1W-V680C12 | |
| Rau V600 Series, 1 Lub Taub Hau R/W | CJ1W-V600C11 | |
| Rau V600 Series, 2 Lub Taub Hau R/W | CJ1W-V600C12 | |
| Chav Tswj Xyuas CompoNet | Cov qhev lo lus: 2,048 cov ntsiab lus, Cov qhev me me: 512 cov ntsiab lus | CJ1W-CRM21 |
| Chav Tswj Xyuas CompoBus/S | CompoBus/S chaw taws teeb I/O, siab tshaj 256 cov ntsiab lus. | CJ1W-SRM21 |










