Khoom Qhia Qhia
Khoom Ntawv
Khoom |
Tus lej xov tooj (cov lej ntsib) | 6sl3210-5fb11-0uf1 |
Khoom Piav Qhia | Sinamics V90, nrog Profining Infar Voltage: 200-240 v 3-p -15%% / + RONID Voltage: 1 KW Qib Kev Tiv Thaiv: IP20 Loj D, 95x170X195 (WXHXD) |
Khoom | Kev txiav txim cov ntaub ntawv txheej txheem cej luam |
Khoom kav (Plm) | PM300: Cov Khoom Uas Muaj Nquag |
Nqe ntaub ntawv |
Thaj av tshwj xeeb nqiPreup / Hedeltiarter Nqe Pawg | DMS / DMS |
Sau tus nqi | Qhia cov nqi |
Tus nqi qhua | Qhia cov nqi |
Seem ntxiv rau cov ntaub ntawv raw | Tsis muaj |
Hlau Factor | Tsis muaj |
Cov ntaub ntawv xa tuaj |
Kev tswj hwm kev tswj hwm | AL: N / ECCN: N |
Lub sijhawm ua haujlwm ex-ua haujlwm | 5 hnub / hnub |
Phaus (kg) | 2,300 kg |
Cov Khoom Hluav Taws Xob | 122,00 x 229,00 x 270,00 |
Ntim qhov loj ntawm ntsuas kev ntsuas | MM |
Kom muaj nuj nqis | 1 Daim |
Ntim Ntau | 1 |
Cov ntaub ntawv khoom ntxiv |
Tus me | 4042948671771 |
UPC | Tsis muaj |
Hauv Compodity Code | 85044085 |
Lkz_fdb / catalogid | Sinamics V90 |
Cov Group Group | 4R31 |
Pab Pawg Code | R220 |
Lub teb chaws ntawm keeb kwm | Phiaj suav |
Ua raws li cov tshuaj txwv tsis pub raws li ROHS cov lus qhia | Txij li: 01.044.2013 |
Cov Chav Khoom | A: Cov khoom txheem txheem uas yog cov khoom ntim khoom tuaj yeem xa rov qab rau hauv cov txheej txheem rov qab / lub sijhawm. |
Wee (2012/19 / EU) yuav luag rov qab | Tau |
Ncav cuag kos duab. 33 lub luag haujlwm qhia raws li cov npe tam sim no | Ua CAS CAS-tsis muaj. 7439-92-1> 0, 1% (w / w) | |
Kev faib ua |
| | Zaj | Kev sib faib | eclass | 12 | 27-02-31-01 | eclass | 6 | 27-02-31-01 | eclass | 7.1 | 27-02-31-01 | eclass | 8 | 27-02-31-01 | eclass | 9 | 27-02-31-01 | eclass | 9.1 | 27-02-31-01 | Lwm yam li | 7 | Cov ec001857 | Lwm yam li | 8 | Cov ec001857 | Lub tswv yim | 4 | 4139 | Tsis tiav | 15 | 39-12-10-07 | |
Yav dhau los: Tus Thawj Siemens Moduens High Kev Ua Haujlwm Tsawg Tus Nqi 100% Test Plc 6ES7417-4ht14-0B0 Tom ntej: Siemens Photoelectric Teb Chacoder nce encoder 6FX2001-2qf00