| Khoom |
| Tus lej khoom (Tus lej muag khoom) | 6SL3210-5FB11-0UF1 |
| Kev piav qhia txog khoom | SINAMICS V90, nrog PROFINET Lub zog hluav taws xob nkag: 200-240 V 3-P -15%/+10% 7.0 A 45-66 Hz Lub zog tso zis: 0 - Lub zog nkag 6.3 A 0-330 Hz Lub cev muaj zog: 1 kW Qib kev tiv thaiv: IP20 Loj D, 95x170x195 (WxHxD) |
| Tsev neeg khoom | Kev Txheeb Xyuas Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Txiav Txim |
| Lub Neej Khoom (PLM) | PM300: Khoom Siv Ua Haujlwm |
| Cov ntaub ntawv nqi |
| Pawg Nqe Tshwj Xeeb Hauv Cheeb Tsam / Pawg Nqe Hauv Chaw Haujlwm | DMS / DMS |
| Tus Nqi Sau Npe | Qhia cov nqi |
| Tus nqi rau cov neeg siv khoom | Qhia cov nqi |
| Cov nqi ntxiv rau cov khoom siv raw | Tsis muaj dab tsi |
| Yam Khoom Hlau | Tsis muaj dab tsi |
| Cov ntaub ntawv xa khoom |
| Cov Cai Tswj Kev Xa Khoom Tawm Mus | AL : N / ECCN : N |
| Lub sijhawm ua haujlwm txheem | 5 Hnub/Hnub |
| Qhov hnyav tag nrho (kg) | 2,300 Kg |
| Qhov Loj ntawm Kev Ntim Khoom | 122,00 x 229,00 x 270,00 |
| Qhov loj ntawm pob khoom ntsuas | MM |
| Qhov ntau thiab tsawg Chav | 1 Daim |
| Ntim Khoom Ntau Npaum Li Cas | 1 |
| Cov Ntaub Ntawv Ntxiv Txog Khoom |
| EAN | 4042948671771 |
| UPC | Tsis muaj |
| Cov Cai Khoom Muag | 85044085 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V90 |
| Pawg Khoom | 4R31 |
| Cov lej pawg | R220 |
| Lub teb chaws keeb kwm | Tuam Tshoj |
| Ua raws li cov kev txwv ntawm cov khoom raws li RoHS cov lus qhia | Txij li thaum: 01.04.2013 |
| Chav kawm khoom | A: Cov khoom txheem uas yog cov khoom lag luam tuaj yeem xa rov qab hauv cov lus qhia / lub sijhawm xa rov qab. |
| WEEE (2012/19/EU) Lub Luag Haujlwm Rov Qab Los | Yog |
| REACH Tshooj 33 Lub luag haujlwm los qhia raws li daim ntawv teev npe tam sim no ntawm cov neeg sib tw | Cov hlau lead CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1% (w / w) | |
| Kev faib tawm |
| | Version | Kev faib tawm | | eClass | 12 | 27-02-31-01 | | eClass | 6 | 27-02-31-01 | | eClass | 7.1 | 27-02-31-01 | | eClass | 8 | 27-02-31-01 | | eClass | 9 | 27-02-31-01 | | eClass | 9.1 | 27-02-31-01 | | ETIM | 7 | EC001857 | | ETIM | 8 | EC001857 | | LUB TSWV YIM | 4 | 4139 | | UNSPSC | 15 | 39-12-10-07 | |