| Khoom |
| Tus lej khoom (Tus lej muag khoom) | 6ES7331-7KF02-0AB0 |
| Kev piav qhia txog khoom | SIMATIC S7-300, Analog input SM 331, cais tawm, 8 AI, Kev daws teeb meem 9/12/14 bits, U/I/thermocouple/resistor, lub tswb ceeb toom, kev kuaj mob, 1x 20-pole Tshem tawm/ntxig nrog lub tsheb npav rov qab ua haujlwm |
| Tsev neeg khoom | SM 331 cov modules analog input |
| Lub Neej Khoom (PLM) | PM300: Khoom Siv Ua Haujlwm |
| PLM Hnub Siv Tau | Kev tshem tawm cov khoom txij li thaum: 01.10.2023 |
| Cov ntaub ntawv nqi |
| Pawg Nqe Tshwj Xeeb Hauv Cheeb Tsam / Pawg Nqe Hauv Chaw Haujlwm | 231 / 231 |
| Tus Nqi Sau Npe | Qhia cov nqi |
| Tus nqi rau cov neeg siv khoom | Qhia cov nqi |
| Cov nqi ntxiv rau cov khoom siv raw | Tsis muaj dab tsi |
| Yam Khoom Hlau | Tsis muaj dab tsi |
| Cov ntaub ntawv xa khoom |
| Cov Cai Tswj Kev Xa Khoom Tawm Mus | AL : N / ECCN : 9N9999 |
| Lub sijhawm ua haujlwm txheem | 85 Hnub/Hnub |
| Qhov hnyav tag nrho (kg) | 0,289 Kg |
| Qhov Loj ntawm Kev Ntim Khoom | 12,80 x 15,30 x 5,20 |
| Qhov loj ntawm pob khoom ntsuas | CM |
| Qhov ntau thiab tsawg Chav | 1 Daim |
| Ntim Khoom Ntau Npaum Li Cas | 1 |
| Cov Ntaub Ntawv Ntxiv Txog Khoom |
| EAN | 4025515066835 |
| UPC | 662643177909 |
| Cov Cai Khoom Muag | 85389091 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 |
| Pawg Khoom | 4031 |
| Cov lej pawg | R151 |
| Lub teb chaws keeb kwm | Tuam Tshoj |
| Ua raws li cov kev txwv ntawm cov khoom raws li RoHS cov lus qhia | Txij li thaum: 31.03.2008 |
| Chav kawm khoom | A: Cov khoom txheem uas yog cov khoom lag luam tuaj yeem xa rov qab hauv cov lus qhia / lub sijhawm xa rov qab. |
| WEEE (2012/19/EU) Lub Luag Haujlwm Rov Qab Los | Yog |
| REACH Tshooj 33 Lub luag haujlwm los qhia raws li daim ntawv teev npe tam sim no ntawm cov neeg sib tw | Cov hlau lead CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1% (w / w) | Cov pa roj carbon monoxide ua los ntawm txhuas (ua txhuas ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1% (w / w) | Perfluorobutane sulfonic ...> 0, 1% (w / w) | |
| Kev faib tawm |
| | Version | Kev faib tawm | | eClass | 12 | 27-24-22-01 | | eClass | 6 | 27-24-22-01 | | eClass | 7.1 | 27-24-22-01 | | eClass | 8 | 27-24-22-01 | | eClass | 9 | 27-24-22-01 | | eClass | 9.1 | 27-24-22-01 | | ETIM | 7 | EC001420 | | ETIM | 8 | EC001420 | | LUB TSWV YIM | 4 | 3562 | | UNSPSC | 15 | 32-15-17-05 | |