Peb yog ib qho ntawm cov neeg muag khoom feem ntau hauv Suav teb.O mees cov khoom lag luam tseem ceeb nrog rau cov panasonic, lub ntiaj teb, denta, sanyo denki, shaneiden, Siemens, Siemens , Omron thiab lwm yam; Lub sijhawm thauj khoom: tsis pub dhau 3-5 hnub ua haujlwm tom qab tau txais cov nyiaj them poob haujlwm. Them nyiaj txoj kev: T / T, L / C, PayPal, West Union, Alipay, WeChat thiab lwm yam
Qhov loj | M8 | M12 | M18 | M30 | ||||
Tiv thaiv | Tiv thaiv | Tsis sib haum | Tiv thaiv | Tsis sib haum | Tiv thaiv | Tsis sib haum | Tiv thaiv | Tsis sib haum |
Yam Tus qauv | E2E-X2D@ | E2E-X4MD@ | E2E-X3D@ | E2E-X8MD@ | E2E-X7D@ | E2E-X14MD@ | E2E-X10D@ | E2E-X20MD@ |
Hnov txog qhov deb | 2 hli ± 10% | 4 hli ± 10% | 3 hli ± 10% | 8 hli ± 10% | 7 hli ± 10% | 14 mm ± 10% | 10 hli ± 10% | 20 hli ± 10% |
Teeb Sijhawm*1 | 0 txog 1.6 hli | 0 txog 3.2 hli | 0 txog 2.4 hli | 0 txog 6.4 hli | 0 txog 5.6 hli | 0 txog 11.2 mm | 0 txog 8 hli | 0 txog 16 hli |
Kev ncig txawv txawv | 15% Max. ntawm kev paub txog qhov deb | 10% max. ntawm kev paub txog qhov deb | ||||||
Ntes cov khoom | Ferrous hlau (qhov kev xav tsis zoo txo qis nrog cov hlau uas tsis yog-ferrous. Xa musCov ntaub ntawv EngineeringNyob rau nplooj 17 thiab 18. | |||||||
Qauv Hnov Khoom | Hlau, 8 '8 hli | Hlau, 20 '20' 1 hli | Hlau, 12 '12' 1 hli | Hlau, 30 '30' 1 hli | Hlau, 18 '18' 1 hli | Hlau, 30 '30' 1 hli | Hlau, 54 '54' 1 hli | |
Ze lus teb zaus*2 | 1.5 KHz | 1 kHz | 0.8 KHz | 0.5 KHz | 0.4 KHz | 0.1 khz | ||
Lub Zog Hluav Taws Xob Voltage (Kev Ua Haujlwm Hluav Taws Xob Ntau Yam) | Cov Qauv Qauv: 12 txog 24 VDC, Ripple (PP): 10% MAX. (10 txog 30 VDC) US cov qauv thiab cov qauv txuas siv tau siv raws li cov qauv siv tau siv: 12 txog 24 VDC, Ripple (PP): 10% Max. (Kev ua haujlwm voltage ntau kuj yog tib yam.)*3 | |||||||
To tam sim no | 0.8 ma max. | |||||||
Ntsaws Tam Sim No | 3 txog 100 ma, kuaj xyuas cov zis: 50 Ma rau -D1 (5) s qauv | |||||||
Nyob hauv seemfai fab hov ntau | 3 V Max. (Thauj Tam sim no: 100 MA, cable ntev: 2 m, M1J-t tus qauv nkaus xwb: 5 V Max.) | |||||||
Ntsuas | D1 cov qauv: Qhov taw qhia kev ua haujlwm (liab) thiab teeb tsa qhov ntsuas (ntsuab) D2 qauv: Qhov ntsuas qhov haujlwm (liab) | |||||||
Kev Lag Luam Hom (nrog kev xav paub cov khoom nce) | D1 cov qauv: Tsis yog xa mus rau cov kab kos sij hawm hauv qabI / o Txoj kev ib ncig ib qho chaw Daim duab Ntawm phab 20 kom paub cov ntsiab lus. D2 qauv: Nc | |||||||
Kev kuaj mob tso zis qeeb | 0.3 txog 1 s | |||||||
Kev Tiv Thaiv Kev Sib Tw | Surge suppressor, thauj cov chaw tiv thaiv luv luv canduition (rau kev tswj hwm thiab kuaj mob) | |||||||
Aplient Kub Ntau Yam | Kev Ua Haujlwm: -25 txog 70 ° C, Cia: -40 txog 85 ° C (tsis muaj lub icing lossis hws) | |||||||
Ambient av noo ntau yam | Kev Ua Haujlwm / Chaw Cia: 35% txog 95% (tsis muaj kev ua kom haum) | |||||||
Qho sohais hais | ± 15% Max. ntawm kev xav txog qhov deb ntawm 23 ° C hauv qhov ntsuas kub ntawm -25 txog 70 ° C | ± 10% Max. ntawm kev xav txog qhov deb ntawm 23 ° C hauv qhov ntsuas kub ntawm -25 txog 70 ° C | ||||||
Cuam tshuam | ± 1% Max. ntawm kev xav txog kev deb ntawm kev ntsuas hluav taws xob hauv qhov ntsuas hluav taws xob ± 15% ntau yam | |||||||
Rwb Cevhij Kuj | 50 mω min. (ntawm 500 VDC) ntawm cov chaw tam sim no thiab rooj plaub | |||||||
Dielectric lub zog | 1000 Vac, 50/60 Hz rau 1 feeb ntawm cov khoom thauj khoom tam sim no thiab rooj plaub | |||||||
Kev co | Kev Puas Tsuaj: 10 txog 55 Hz, 1.5-Hli Ob Chav Amplitude rau 2 teev txhua tus hauv X, Y, thiab Z Cov Lus Qhia | |||||||
Kev poob siab tsis kam | Kev Puas Tsuaj: 500 M / S210 Zaug Txhua Hauv X, Y, thiab Z Cov Lus Qhia | Kev Puas Tsuaj: 1,000 M / S2 10 zaug nyob rau hauv x, y, thiab z cov lus qhia | ||||||
Qib Tiv Thaiv | Pre-wired qauv: iec 60529 IP67, hauv tsev cov qauv: Roj-Rebionant Txuas Txuas Qauv: IEC 60529 IP67 | |||||||
Txoj kev sib txuas | Pre-wired qauv (qauv cable ntev: 2 m), cov qauv txuas, lossis cov qauv sib txuas ua ntej (cov cable cable ntev: 0.3 m) |
-
Omon sib thooj Sensors E2e-S04N02-WC-C1 / -B1 / -K ...
-
OMRon Photoelectric Sensor E3FA-DN21 / DN22 / DN23 / ...
-
OMRon Photoelectric Sensor E3JK-RR11 E3JK-RR12 ...
-
OMRon Photoelectric Sensor E3S-AD13 E3S-AD23 E3 ...
-
Omron photoelectric sensor E3C-LR11 E3C-LR12
-
Omron fiber ntau amplifier chav 3x-HD sensor