Peb yog ib tus neeg muab khoom FA One-stop tshaj lij tshaj plaws hauv Suav teb. Peb cov khoom tseem ceeb suav nrog servo motor, planetary gearbox, inverter thiab PLC, HMI. Cov hom lag luam suav nrog Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron thiab lwm yam.; Lub sijhawm xa khoom: Hauv 3-5 hnub ua haujlwm tom qab tau txais kev them nyiaj. Txoj kev them nyiaj: T / T, L / C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat thiab lwm yam.
| Loj | M8 | M12 | M18 | M30 | ||||
| Tiv thaiv | Tiv thaiv | Tsis muaj kev tiv thaiv | Tiv thaiv | Tsis muaj kev tiv thaiv | Tiv thaiv | Tsis muaj kev tiv thaiv | Tiv thaiv | Tsis muaj kev tiv thaiv |
| Khoom Qauv | E2E-X2D@ | E2E-X4MD@ | E2E-X3D@ | E2E-X8MD@ | E2E-X7D@ | E2E-X14MD@ | E2E-X10D@ | E2E-X20MD@ |
| Kev ntsuas qhov deb | 2 hli ±10% | 4 hli ± 10% | 3 hli ±10% | 8 hli ±10% | 7 hli ±10% | 14 hli ±10% | 10 hli ±10% | 20 hli ± 10% |
| Teem qhov deb*1 | 0 txog 1.6 hli | 0 txog 3.2 hli | 0 txog 2.4 hli | 0 txog 6.4 hli | 0 txog 5.6 hli | 0 txog 11.2 hli | 0 txog 8 hli | 0 txog 16 hli |
| Kev mus ncig txawv | 15% siab tshaj plaws ntawm qhov deb ntawm kev ntsuas | 10% siab tshaj plaws ntawm qhov deb ntawm kev ntsuas | ||||||
| Khoom nrhiav tau | Hlau ua los ntawm cov hlau (Qhov nrug ntawm kev ntsuas yuav txo qis nrog cov hlau uas tsis yog hlau. Saib ntawm no.)Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Tsim Khonyob rau nplooj ntawv 17 thiab 18. | |||||||
| Tus qauv sensing khoom | Hlau, 8 '8 ' 1 hli | Hlau, 20 '20 '1 hli | Hlau, 12 '12' 1 hli | Hlau, 30 '30 ' 1 hli | Hlau, 18 ´ 18 ´ 1 hli | Hlau, 30 ´ 30 ´ 1 hli | Hlau, 54 ´ 54 ´ 1 hli | |
| zaus teb*2 | 1.5 kHz | 1 kHz | 0.8 kHz | 0.5 kHz | 0.4 kHz | 0.1 kHz | ||
| Lub zog fais fab mov (qhov hluav taws xob ua haujlwm ntau yam) | Cov Qauv Txheem: 12 txog 24 VDC, ripple (pp): 10% max. (10 txog 30 VDC) Cov Qauv Tebchaws Meskas thiab Cov Qauv Txuas Siv ua Cov Qauv tau ntawv pov thawj UL: 12 txog 24 VDC, ripple (pp): 10% max. (Qhov voltage ua haujlwm kuj zoo ib yam.)*3 | |||||||
| Tam sim no xau | 0.8 mA siab tshaj plaws. | |||||||
| Thauj khoom tam sim no | 3 txog 100 mA, Kev kuaj mob tso zis: 50 mA rau -D1 (5) S Qauv | |||||||
| Cov seem seemhluav taws xob | 3 V siab tshaj. (Tam sim no thauj khoom: 100 mA, Ntev ntawm Cable: 2 m, M1J-T Cov Qauv Xwb: 5 V siab tshaj.) | |||||||
| Cov cim qhia | Cov Qauv D1: Qhov qhia ua haujlwm (liab) thiab qhov qhia teeb tsa (ntsuab) Cov Qauv D2: Qhov qhia ua haujlwm (liab) | |||||||
| Hom kev ua haujlwm (nrog rau kev ntes khoom los txog) | Cov Qauv D1: TSIS MUAJ Saib cov ntawv qhia sijhawm hauv qab noI/O Circuit Cov duab kos nyob rau nplooj ntawv 20 kom paub meej ntxiv. D2 Qauv: NC | |||||||
| Kev ncua sijhawm ntawm kev kuaj mob | 0.3 txog 1 vib nas this | |||||||
| Kev tiv thaiv circuits | Cov cuab yeej tiv thaiv kev poob siab, Kev tiv thaiv luv luv ntawm cov khoom thauj (rau kev tswj hwm thiab kev kuaj mob) | |||||||
| Qhov kub thiab txias ntawm ib puag ncig | Kev Ua Haujlwm: -25 txog 70 ° C, Cia: -40 txog 85 ° C (tsis muaj icing lossis condensation) | |||||||
| Qhov ntau ntawm cov av noo ib puag ncig | Kev Ua Haujlwm/Cia: 35% txog 95% (tsis muaj dej noo) | |||||||
| Kubkev cuam tshuam | ±15% siab tshaj plaws ntawm qhov deb ntawm kev ntsuas ntawm 23°C hauv qhov kub thiab txias ntawm -25 txog 70°C | ±10% siab tshaj plaws ntawm qhov deb ntawm kev ntsuas ntawm 23°C hauv qhov kub thiab txias ntawm -25 txog 70°C | ||||||
| Kev cuam tshuam ntawm qhov hluav taws xob | ±1% siab tshaj plaws ntawm qhov deb ntawm qhov ntsuas hluav taws xob hauv qhov ntsuas hluav taws xob ±15% ntau yam | |||||||
| Kev tiv thaiv rwb thaiv tsev | 50 MΩ min. (ntawm 500 VDC) ntawm cov khoom nqa tam sim no thiab lub thawv | |||||||
| Lub zog dielectric | 1000 VAC, 50/60 Hz rau 1 feeb ntawm qhov nqa tam sim no thiab lub thawv | |||||||
| Kev tiv thaiv kev co | Kev puas tsuaj: 10 txog 55 Hz, 1.5-mm ob chav amplitude rau 2 teev txhua qhov hauv X, Y, thiab Z kev taw qhia | |||||||
| Kev tiv thaiv kev poob siab | Kev puas tsuaj: 500 m/s210 zaug txhua qhov hauv X, Y, thiab Z kev taw qhia | Kev puas tsuaj: 1,000 m/s2 10 zaug txhua qhov hauv X, Y, thiab Z kev taw qhia | ||||||
| Qib kev tiv thaiv | Cov Qauv Uas Muaj Xov Ua Ntej: IEC 60529 IP67, cov qauv hauv tsev: tiv taus roj Cov Qauv Txuas: IEC 60529 IP67 | |||||||
| Txoj kev sib txuas | Cov Qauv Uas Muaj Xov Tooj Ua Ntej (Qhov ntev ntawm txoj hlua txheem: 2 m), Cov Qauv Txuas, lossis Cov Qauv Txuas Uas Muaj Xov Tooj Ua Ntej (Qhov ntev ntawm txoj hlua txheem: 0.3 m) | |||||||
-
Omron Photomicro Sensors EE-SX674 EE-SX674A EE-...
-
Omron Photoelectric Sensor E3S-AD13 E3S-AD23 E3S-AD23
-
Omron Photoelectric Sensor E3S-CR11 E3S-CR11-M1
-
Omron Photoelectric Sensor E3S-AR11 E3S-AR21 E3S-AR21
-
Omron Photoelectric Sensor E3ZM-CL61H E3ZM-CL62...
-
Omron Proximity Sensors E2E-S04N02-WC-C1/-B1/-C ...
