Peb yog ib tus neeg muab khoom FA One-stop tshaj lij tshaj plaws hauv Suav teb. Peb cov khoom tseem ceeb suav nrog servo motor, planetary gearbox, inverter thiab PLC, HMI. Cov hom lag luam suav nrog Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron thiab lwm yam.; Lub sijhawm xa khoom: Hauv 3-5 hnub ua haujlwm tom qab tau txais kev them nyiaj. Txoj kev them nyiaj: T / T, L / C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat thiab lwm yam.
| Loj | 3 hnub. | 4 hnub. | 5.4 hnub. | 6.5 hnub. | M4 | M5 | |||||
| Hom | Tiv thaiv | Tsis muaj kev tiv thaiv | Tiv thaiv | Tsis muaj kev tiv thaiv | Tiv thaiv | Tiv thaiv | Tsis muaj kev tiv thaiv | Tiv thaiv | Tsis muaj kev tiv thaiv | Tiv thaiv | Tsis muaj kev tiv thaiv |
| Khoom Qauv | E2E-C03SR8@ | E2E- C03N02@ | E2E-C04S12@ | E2E-C04N03@ | E2E-C05S01@ | E2E-C06S02@ | E2E-C06N04@ | E2E-S04SR8@ | E2E-S04N02@ | E2E-S05S12@ | E2E-S05N03@ |
| Kev ntsuas qhov deb (ntawm 23°C) | 0.8 hli ± 10% | 2 hli ± 10% | 1.2 hli ± 10% | 3 hli ± 10% | 1 hli ± 10% | 2 hli ± 10% | 4 hli ± 10% | 0.8 hli ± 10% | 2 hli ± 10% | 1.2 hli ± 10% | 3 hli ± 10% |
| Teem qhov deb*1(Qhov deb ntawm kev ntsuas ×0.7) | 0 txog 0.56 hli | 0 txog 1.4 hli | 0 txog 0.84 hli | 0 txog 2.1 hli | 0 txog 0.7 hli | 0 txog 1.4 hli | 0 txog 2.8 hli | 0 txog 0.56 hli | 0 txog 1.4 hli | 0 txog 0.84 hli | 0 txog 2.1 hli |
| Kev mus ncig txawv | 15% siab tshaj plaws ntawm qhov deb ntawm kev ntsuas | ||||||||||
| Khoom nrhiav tau | Hlau ua los ntawm cov hlau (Qhov nrug ntawm kev ntsuas yuav txo qis nrog cov hlau uas tsis yog hlau. Saib ntawm no.)Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Tsim Khonyob rau nplooj ntawv 7.) | ||||||||||
| Tus qauv sensing khoom | Hlau, 3 × 3 × 1 hli | Hlau, 6 × 6 × 1 hli | Hlau, 4 × 4 × 1 hli | Hlau, 9 × 9 × 1 hli | Hlau, 5.4 × 5.4 × 1 hli | Hlau, 6.5 × 6.5 × 1 hli | Hlau, 12 ´ 12´ 1 hli | Hlau, 3 × 3 × 1 hli | Hlau, 6 × 6 × 1 hli | Hlau, 4 × 4 × 1 hli | Hlau, 9 × 9 × 1 hli |
| zaus teb*2 | 5 kHz | 3.5 kHz | 4 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 5 kHz | 3.5 kHz | 4 kHz | 2 kHz |
| Lub zog khoom siv hluav taws xob *3 | 10 txog 30 VDC (suav nrog 10% ripple (pp)) | ||||||||||
| Kev siv tam sim no | 10 mA siab tshaj. | ||||||||||
| Thauj khoom tam sim no | 50 mA siab tshaj. | 100 mA siab tshaj. | 200 mA max. (60 txog 70 ° C: 100 mA) | 50 mA siab tshaj. | 100 mA siab tshaj. | ||||||
| Cov seem seemhluav taws xob | 2 V siab tshaj. *5 | ||||||||||
| Cov cim qhia | Qhov qhia ua haujlwm: Daj (ua raws li European tus qauv EN60947-5-2) Teeb thaum lub sijhawm tso zis. | ||||||||||
| Hom kev ua haujlwm | B1/B2: PNP qhib lub tshuab sau, C1/C2: NPN qhib lub tshuab sau B1/C1 qauv: TSIS MUAJ, B2/C2 qauv: NC | ||||||||||
| Kev tiv thaiv circuits | Kev tiv thaiv polarity rov qab ntawm cov zis, Kev tiv thaiv polarity rov qab ntawm lub zog fais fab, Kev tiv thaiv Surge, Kev tiv thaiv luv luv ntawm cov khoom thauj | ||||||||||
| Qhov kub thiab txias ntawm ib puag ncig | Kev Ua Haujlwm thiab Kev Khaws Cia: -25 txog 70 ° C (tsis muaj icing lossis condensation) | ||||||||||
| Qhov ntau ntawm cov av noo ib puag ncig | Kev Ua Haujlwm thiab Kev Khaws Cia: 35% txog 95% (tsis muaj dej noo) | ||||||||||
| Kubkev cuam tshuam | ±15% siab tshaj plaws ntawm qhov deb ntawm kev ntsuas ntawm 23°C hauv qhov kub thiab txias ntawm -25 txog 70°C | ||||||||||
| Kev cuam tshuam ntawm qhov hluav taws xob | ±2.5% siab tshaj plaws ntawm qhov deb ntawm qhov ntsuas hluav taws xob hauv qhov ntsuas hluav taws xob ±15% ntau yam | ||||||||||
| Kev tiv thaiv rwb thaiv tsev | 50 MΩ min. (ntawm 500 VDC) ntawm cov khoom nqa tam sim no thiab lub thawv | ||||||||||
| Lub zog dielectric | 500 VAC, 50/60 Hz rau 1 feeb ntawm cov khoom nqa tam sim no thiab lub thawv | ||||||||||
| Kev tiv thaiv kev co | Kev puas tsuaj: 10 txog 55 Hz, 1.5-mm ob chav amplitude rau 2 teev txhua qhov hauv X, Y, thiab Z kev taw qhia | ||||||||||
| Kev tiv thaiv kev poob siab | Kev puas tsuaj: 500 m/s2 10 zaug txhua qhov hauv X, Y, thiab Z kev taw qhia | ||||||||||
| Qib kev tiv thaiv | IEC 60529 IP67, cov qauv hauv tsev: tiv taus roj*6 | ||||||||||
| Ua ntej-wiredCov Qauv | Yog | Yog | Yog | Yog | Yog | Yog | |||||
| Cov Qauv Txuas M8 Uas Muaj Xov Ua Ntej | Yog | Yog | No | Yog | Yog | Yog | |||||
| M8 TxuasCov Qauv | No | Yog | No | Yog | No | Yog | |||||
| Ua ntej-wiredCov Qauv | Kwv yees li ntawm 25 g | Kwv yees li 30 g | Kwv yees li 35 g | Kwv yees li 35 g | Kwv yees li 35 g | Kwv yees li 55 g | Kwv yees li 55 g | Kwv yees li 30 g | Kwv yees li 30 g | Kwv yees li 35 g | Kwv yees li 40 g |
| Cov Qauv Txuas M8 Uas Muaj Xov Ua Ntej | Kwv yees li ntawm 20 g | Kwv yees li ntawm 20 g | Kwv yees li 15 g | Kwv yees li ntawm 20 g | — | Kwv yees li ntawm 20 g | Kwv yees li ntawm 25 g | Kwv yees li ntawm 20 g | Kwv yees li ntawm 20 g | Kwv yees li ntawm 20 g | Kwv yees li ntawm 20 g |
| M8 TxuasCov Qauv | — | — | Kwv yees li 10 g | Kwv yees li 10 g | — | Kwv yees li 10 g | Kwv yees li 15 g | — | — | Kwv yees li 15 g | Kwv yees li 15 g |
-
Omron Photoelectric Sensor E3FA-DN21/DN22/DN23/...
-
Omron Ua-hauv Fais Fab Muab Khoom Photoelectric Sensor...
-
Omron Photoelectric Sensor E3ZM-CL61H E3ZM-CL62...
-
Omron Photoelectric Sensor E3S-AR11 E3S-AR21 E3S-AR21
-
Omron Proximity Sensor E2E-X2D1-N/-X2D2-N/-X3D1...
-
E3S-CT61 OMRON SWITCH Ntev-ntau Photoelectric ...
