| Khoom |
| Tus lej khoom (Tus lej muag khoom) | 6ES7153-2BA10-0XB0 |
| Kev piav qhia txog khoom | SIMATIC DP, Kev Sib Txuas ET 200M IM 153-2 Qhov Tseem Ceeb rau qhov siab tshaj plaws 12 S7-300 modules nrog redundancy muaj peev xwm, Timestamping haum rau hom isochronous Cov yam ntxwv tshiab: txog li 12 modules tuaj yeem siv Slave INITIATIVE rau Drive ES thiab Switch ES Cov qauv ntau ntxiv rau HART auxiliary variables Kev ua haujlwm ntawm 64-channel modules 32 teeb liab / qhov +++ Saib cov ntawv sau sib xws hauv phau ntawv qhia +++ |
| Tsev neeg khoom | IM 153-1/153-2 |
| Lub Neej Khoom (PLM) | PM300: Khoom Siv Ua Haujlwm |
| PLM Hnub Siv Tau | Kev tshem tawm cov khoom txij li thaum: 01.10.2023 |
| Cov ntaub ntawv nqi |
| Pawg Nqe Tshwj Xeeb Hauv Cheeb Tsam / Pawg Nqe Hauv Chaw Haujlwm | 250 / 250 |
| Tus Nqi Sau Npe | Qhia cov nqi |
| Tus nqi rau cov neeg siv khoom | Qhia cov nqi |
| Cov nqi ntxiv rau cov khoom siv raw | Tsis muaj dab tsi |
| Yam Khoom Hlau | Tsis muaj dab tsi |
| Cov ntaub ntawv xa khoom |
| Cov Cai Tswj Kev Xa Khoom Tawm Mus | AL : N / ECCN : 9N9999 |
| Lub sijhawm ua haujlwm txheem | 120 Hnub/Hnub |
| Qhov hnyav tag nrho (kg) | 0,284 Kg |
| Qhov Loj ntawm Kev Ntim Khoom | 12,80 x 14,90 x 5,20 |
| Qhov loj ntawm pob khoom ntsuas | CM |
| Qhov ntau thiab tsawg Chav | 1 Daim |
| Ntim Khoom Ntau Npaum Li Cas | 1 |
| Cov Ntaub Ntawv Ntxiv Txog Khoom |
| EAN | 4047623404736 |
| UPC | 804766132254 |
| Cov Cai Khoom Muag | 85176200 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 |
| Pawg Khoom | X06R |
| Cov lej pawg | R151 |
| Lub teb chaws keeb kwm | Lub teb chaws Yelemees |
| Ua raws li cov kev txwv ntawm cov khoom raws li RoHS cov lus qhia | Txij li thaum: 24.04.2015 |
| Chav kawm khoom | A: Cov khoom txheem uas yog cov khoom lag luam tuaj yeem xa rov qab hauv cov lus qhia / lub sijhawm xa rov qab. |
| WEEE (2012/19/EU) Lub Luag Haujlwm Rov Qab Los | Yog |
| REACH Tshooj 33 Lub luag haujlwm los qhia raws li daim ntawv teev npe tam sim no ntawm cov neeg sib tw | Cov hlau lead CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1% (w / w) | Cov pa roj carbon monoxide ua los ntawm txhuas (ua txhuas ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1% (w / w) | Silicic acid, lead s... CAS-No. 11120-22-2 > 0, 1% (w / w) | |
| Kev faib tawm |
| | Version | Kev faib tawm | | eClass | 12 | 27-24-26-08 | | eClass | 6 | 27-24-26-08 | | eClass | 7.1 | 27-24-26-08 | | eClass | 8 | 27-24-26-08 | | eClass | 9 | 27-24-26-08 | | eClass | 9.1 | 27-24-26-08 | | ETIM | 7 | EC001604 | | ETIM | 8 | EC001604 | | LUB TSWV YIM | 4 | 3564 | | UNSPSC | 15 | 32-15-17-05 | |