| Khoom |
| Tus lej khoom (Tus lej muag khoom) | 6ES7331-7TF01-0AB0 |
| Kev piav qhia txog khoom | SIMATIC DP, HART analog input SM 331, 8 AI, 0/4 - 20 mA HART, rau ET200M nrog IM153-2, 1 x 20-pole, Kev Ua Haujlwm: FW hloov tshiab, HART auxiliary variables, redundancy, local diagnostic buffer nrog lub sijhawm stamping, |
| Tsev neeg khoom | Analog input module nrog HART |
| Lub Neej Khoom (PLM) | PM300: Khoom Siv Ua Haujlwm |
| Cov ntaub ntawv nqi |
| Pawg Nqe Tshwj Xeeb Hauv Cheeb Tsam / Pawg Nqe Hauv Chaw Haujlwm | 280 / 280 |
| Tus Nqi Sau Npe | Qhia cov nqi |
| Tus nqi rau cov neeg siv khoom | Qhia cov nqi |
| Cov nqi ntxiv rau cov khoom siv raw | Tsis muaj dab tsi |
| Yam Khoom Hlau | Tsis muaj dab tsi |
| Cov ntaub ntawv xa khoom |
| Cov Cai Tswj Kev Xa Khoom Tawm Mus | AL : N / ECCN : EAR99H |
| Lub sijhawm ua haujlwm txheem | 165 Hnub/Hnub |
| Qhov hnyav tag nrho (kg) | 0,250 Kg |
| Qhov Loj ntawm Kev Ntim Khoom | 13,20 x 15,40 x 5,10 |
| Qhov loj ntawm pob khoom ntsuas | CM |
| Qhov ntau thiab tsawg Chav | 1 Daim |
| Ntim Khoom Ntau Npaum Li Cas | 1 |
| Cov Ntaub Ntawv Ntxiv Txog Khoom |
| EAN | 4025515075813 |
| UPC | 662643401455 |
| Cov Cai Khoom Muag | 85389091 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 |
| Pawg Khoom | 2488 |
| Cov lej pawg | R336 |
| Lub teb chaws keeb kwm | Lub teb chaws Yelemees |
| Ua raws li cov kev txwv ntawm cov khoom raws li RoHS cov lus qhia | Txij li thaum: 25.11.2009 |
| Chav kawm khoom | A: Cov khoom txheem uas yog cov khoom lag luam tuaj yeem xa rov qab hauv cov lus qhia / lub sijhawm xa rov qab. |
| WEEE (2012/19/EU) Lub Luag Haujlwm Rov Qab Los | Yog |
| REACH Tshooj 33 Lub luag haujlwm los qhia raws li daim ntawv teev npe tam sim no ntawm cov neeg sib tw | Cov hlau lead CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1% (w / w) | Cov pa roj carbon monoxide ua los ntawm txhuas (ua txhuas ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1% (w / w) | Cov hlau lead titanium zircon... CAS-No. 12626-81-2 > 0, 1% (w / w) | Perfluorobutane sulfonic ...> 0, 1% (w / w) | |
| Kev faib tawm |
| | Version | Kev faib tawm | | eClass | 12 | 27-24-26-01 | | eClass | 6 | 27-24-26-01 | | eClass | 7.1 | 27-24-26-01 | | eClass | 8 | 27-24-26-01 | | eClass | 9 | 27-24-26-01 | | eClass | 9.1 | 27-24-26-01 | | ETIM | 7 | EC001596 | | ETIM | 8 | EC001596 | | LUB TSWV YIM | 4 | 3562 | | UNSPSC | 15 | 32-15-17-05 | |