| Khoom |
| Tus lej khoom (Tus lej muag khoom) | 6AV2124-2DC01-0AX0 |
| Kev piav qhia txog khoom | SIMATIC HMI KTP400 Kev Xis Nyob, Vaj Huam Sib Luag Xis Nyob, kev ua haujlwm tseem ceeb/kov, 4 "widescreen TFT zaub, 16 lab xim, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 4 MB configuration nco, Windows CE 6.0, configurable los ntawm WinCC Comfort V11 |
| Tsev neeg khoom | Kev Txheeb Xyuas Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Txiav Txim |
| Lub Neej Khoom (PLM) | PM300: Khoom Siv Ua Haujlwm |
| Cov ntaub ntawv nqi |
| Pawg Nqe Tshwj Xeeb Hauv Cheeb Tsam / Pawg Nqe Hauv Chaw Haujlwm | 239 / 239 |
| Tus Nqi Sau Npe | Qhia cov nqi |
| Tus nqi rau cov neeg siv khoom | Qhia cov nqi |
| Cov nqi ntxiv rau cov khoom siv raw | Tsis muaj dab tsi |
| Yam Khoom Hlau | Tsis muaj dab tsi |
| Cov ntaub ntawv xa khoom |
| Cov Cai Tswj Kev Xa Khoom Tawm Mus | AL : N / ECCN : 5A992 |
| Lub sijhawm ua haujlwm txheem | 20 Hnub/Hnub |
| Qhov hnyav tag nrho (kg) | 0,684 Kg |
| Qhov Loj ntawm Kev Ntim Khoom | 13,10 x 20,10 x 6,80 |
| Qhov loj ntawm pob khoom ntsuas | CM |
| Qhov ntau thiab tsawg Chav | 1 Daim |
| Ntim Khoom Ntau Npaum Li Cas | 1 |
| Cov Ntaub Ntawv Ntxiv Txog Khoom |
| EAN | 4025515078975 |
| UPC | 040892694307 |
| Cov Cai Khoom Muag | 85371091 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1N |
| Pawg Khoom | 3403 |
| Cov lej pawg | R141 |
| Lub teb chaws keeb kwm | Lub teb chaws Yelemees |
| Ua raws li cov kev txwv ntawm cov khoom raws li RoHS cov lus qhia | Txij li thaum: 31.01.2011 |
| Chav kawm khoom | A: Cov khoom txheem uas yog cov khoom lag luam tuaj yeem xa rov qab hauv cov lus qhia / lub sijhawm xa rov qab. |
| WEEE (2012/19/EU) Lub Luag Haujlwm Rov Qab Los | Yog |
| REACH Tshooj 33 Lub luag haujlwm los qhia raws li daim ntawv teev npe tam sim no ntawm cov neeg sib tw | Cov hlau lead CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1% (w / w) | Cov pa roj carbon monoxide ua los ntawm txhuas (ua txhuas ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1% (w / w) | 4,4'-isopropylidened... CAS-No. 80-05-7 > 0, 1% (w / w) | |
| Kev faib tawm |
| | Version | Kev faib tawm | | eClass | 12 | 27-33-02-01 | | eClass | 6 | 27-24-23-02 | | eClass | 7.1 | 27-24-23-02 | | eClass | 8 | 27-24-23-02 | | eClass | 9 | 27-33-02-01 | | eClass | 9.1 | 27-33-02-01 | | ETIM | 7 | EC001412 | | ETIM | 8 | EC001412 | | LUB TSWV YIM | 4 | 6607 | | UNSPSC | 15 | 43-21-15-06 | |